
浴衣のサイズを参考として記載しました。購入時に参考にして下さい。
| サイズ | SS | S | M1 | M2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 152cm〜155cm | 156cm〜160cm | 161cm〜164cm | 161cm〜164cm | 165cm以上 |
| 裄の長さ | 64cm | 65cm〜66cm | 67cm〜68cm | 69cm以上 | 69cm以上 |
| ヒップ | 〜88cmまで | 89cm〜94cm | 89cm〜94cm | 89cm〜94cm | 95cm以上 |
| サイズ | SS | S | M1 | M2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 154cm | 158cm | 165cm | 165cm | 171cm |
| 袖丈 | 49.3cm | ||||
| 裄 | 64.6cm | 65.4cm | 67.3cm | 69cm以上 | 69cm以上 |
| 前巾 | 23cm | 24cm | 24cm | 24cm | 26cm |
| 後巾 | 29cm | 30cm | 30cm | 30cm | 31cm |
| 肩巾 | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 34cm |
| 袖巾 | 33cm | 33.4cm | 34.3cm | 35cm以上 | 35cm以上 |
| 褄下 | 33cm | 33.4cm | 34.3cm | 35cm以上 | 35cm以上 |
| 繰越 | 3.1cm | ||||
| 袖丸み | 1.9cm | ||||
| 襟巾 | バチ襟 | ||||
※おおむね、上記寸法で当てはまると思いますが、わずかの単位で5つの寸法に当てはまらない場合は、大きい方に合わせて下さい。
※サイズと自分の体が合わない場合は、ご注文時にその旨を記述して下さい。





copyright 2008 ryo-an inc. all right reserved